Bienvenido a EL PORTAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
Secciones

RADARES EN ESPAÑA

CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA CARRETERA LÍMITE KILÓMETRO-SENTIDO (s)
ÁVILA A-51 120 89 s MADRID
ÁVILA C-501 50 2,1-82,1-85 s PLASENCIA
ÁVILA C-501 50 76 s ALCORCÓN
ÁVILA C-803 90 17,3 s N-501
ÁVILA CL-501 50 14-76,1 s ALCORCON
ÁVILA CL-501 50 20,1 s PLASENCIA
ÁVILA CL-505 50 36,5 s LAS ROZAS
ÁVILA N-110 120 135 s MADRID
ÁVILA N-110 70 233,3 s ÁVILA
ÁVILA N-110 100 240-288 s SORIA
ÁVILA N-110 90 274,3 s PLASENCIA
ÁVILA N-110 50 274-329 s SORIA
ÁVILA N-110 50 301,3-307 s PLASENCIA
ÁVILA N-501 70 22,3-32,3 s SALAMANCA
ÁVILA N-501 100 25,7 s AVILA
ÁVILA N-501 50 7,9-23 s SALAMANCA
ÁVILA N-505   59 s Las Rozas
ÁVILA N-505   77.500 s Avila
ÁVILA N-VI 120 112-114-117-119-121-130-132 s A CORUÑA
ÁVILA N-VI 120 116-120-121-133-134-135-136 s MADRID
ÁVILA N-VI 80 130 s MADRID
ÁVILA N-VI   97 s A Coruña
BURGOS A-1 120 168-182 s MADRID
BURGOS A-1 120 17-23-31-44-47-49-66 s MALZAGA
BURGOS A-1 120 198.2 s Irun
BURGOS A-1 100 22 s BURGOS
BURGOS A-1 120 4-5-10-15-21-39-45-48-51-53-55 s BURGOS
BURGOS A-1 120 9 s ARMIÑÓN
BURGOS AP-1 120 4,1 s BURGOS
BURGOS BU-550 50 2,3 s TRESPADERNE
BURGOS BU-550 50 25 s ARCENIEGA
BURGOS C-629 50 50,5 s BURGOS
BURGOS C-629 80 79 s BURGOS
BURGOS C-629 50 88,5 s SANTOÑA
BURGOS C-6318 50 59,5 s REINOSA
BURGOS N-120 50 120,8-127 s LEON
BURGOS N-120 50 150,8 s BURGOS
BURGOS N-120 50 67-135 s VIGO
BURGOS N-120 50 70,9-77-98,9-135 s LOGROÑO
BURGOS N-120 80 94 s BURGOS
BURGOS N-122 80 55 s PORTUGAL
BURGOS N-620 120 17-34,3-67 s BURGOS
BURGOS N-620 120 18-56,7 s PORTUGAL
BURGOS N-620 120 38,9 s VALLADOLID
BURGOS N-620 50 8 s PORTUGAL
BURGOS N-623 50 10.5-27,3-85,9 s BURGOS
BURGOS N-623 50 12,5-59,2-71 s SANTANDER
BURGOS N-623 60 53,1 s BURGOS
BURGOS N-623 70 8 s SANTANDER
BURGOS N-627 50 41,8 s AGUILAR
BURGOS N-627 50 60,9 s BURGOS
BURGOS N-629 70 40,9 s OÑA
BURGOS N-629 50 94,2 s BURGO DE OSMA
BURGOS N-629 40 99 s SANTOÑA
BURGOS N-I 120 120,8-171-203,8-283,5 s MADRID
BURGOS N-I 50 127,3 s MADRID
BURGOS N-I 120 167,9-196-198,1 s IRÚN
LEÓN A-6 120 300-378,5 s MADRID
LEÓN A-6 120 302-349-360-399,2 s LA CORUÑA
LEÓN A-6 80 376,2-463,5 s LA CORUÑA
LEÓN A-66 50 18-20 s ONZONILLA
LEÓN A-66 120 185-190 s AMBOS SENTIDOS
LEÓN C-623 50 32,2 s LEON
LEÓN C-631 50 3 s VILLABLINO
LEÓN C-631 50 34,4-35,7 s LA ESPINA
LEÓN C-631 50 6,5-45 s PONFERRADA
LEÓN CL-63 50 5,4 s VILLABLINO
LEÓN LE-420 50 12,7-31,2 s MAGDALENA
LEÓN LE-420 50 16-25,1 s LA BAÑEZA
LEÓN N-120 50 314,6-315,7-327,7 s VIGO
LEÓN N-120 50 315,8-328 s LOGROÑO
LEÓN N-120 50 335 s LEÓN-LOGROÑO
LEÓN N-120 60 431,7-435,7 s LOGROÑO
LEÓN N-120 60 435,5 s VIGO
LEÓN N-536 50 27,9 s PONFERRADA
LEÓN N-600 50 292,2 s MADRID
LEÓN N-601 50 292,2-313,8-316-322 s MADRID
LEÓN N-601 50 292,2-321 s VALLADOLID
LEÓN N-625 50 30-33,5 s CISTIERNA
LEÓN N-625 50 34-41 CANGAS ONIS
LEÓN N-630 50 108,2-109,4-156-186,2-197-200 s SEVILLA
LEÓN N-630 60 119,5-155 s GIJÓN
LEÓN N-630 80 139,5-145 s GIJÓN
LEÓN N-630 60 154,5 s LEÓN
LEÓN N-630 60 159 s GIJÓN
LEÓN N-630 100 171 s GIJON
LEÓN N-630 50 91-102-197-200 s GIJÓN
LEÓN N-VI 50 2,2 s LEÓN
LEÓN N-VI 50 283,5 s MADRID
LEÓN N-VI 60 304 s VALLADOLID
LEÓN N-VI 50 325,2-406,3 s A CORUÑA
LEÓN N-VI 120 524 s MADRID
PALENCIA A-231 120 61-74,8 s BURGOS
PALENCIA A-231 120 72-86,8-103,5 s LEON
PALENCIA A-62 120 60-66-80 Ambos Sentidos
PALENCIA C-615 50 62,7 s RIAÑO
PALENCIA N-120 50 174,9-200,7 s LOGROÑO
PALENCIA N-120 100 211 s LOGROÑO
PALENCIA N-610 50 81,3 s PALENCIA
PALENCIA N-611 100 1,1 s N-620
PALENCIA N-611 50 20,8-34,4-89,5 s SANTANDER
PALENCIA N-611 100 55,2 s PALENCIA
PALENCIA N-611 50 97,1 s PALENCIA
PALENCIA N-620 120 53,3-74,2 s PORTUGAL-VALLADOLID
PALENCIA N-620 120 62,2-67-77,6 s BURGOS
PALENCIA N-620 120 65,7 s VALLADOLID
PALENCIA N-620 120 68-72-73,2-83,9 s PORTUGAL
SALAMANCA A-62 120 201 s BURGOS
SALAMANCA A-62 120 207-213-217 s PORTUGAL
SALAMANCA C-519 50 3,8 s TORO
SALAMANCA C-610 50 44 s PEÑARANDA
SALAMANCA CL-512 90 11,8 s SALAMANCA
SALAMANCA CL-617 90 70,5 s SALAMANCA
SALAMANCA N-501 100 55-70-74 s SALAMANCA
SALAMANCA N-501   59 en ambas direcciones
SALAMANCA N-501 100 60-66-91 s ÁVILA
SALAMANCA N-501 80 77,4 s AVILA
SALAMANCA N-620   212-227-261-271 en ambas direcciones
SALAMANCA N-620 50 295 s PORTUGAL
SALAMANCA N-630 50 225,8 s SEVILLA
SALAMANCA N-630 100 296-316-328-355,9-363-374-395 s GIJÓN
SALAMANCA N-630 100 316-330-332-410-417 s SEVILLA
SALAMANCA N-630 50 325,8 s SALAMANCA
SALAMANCA N-630 50 424 s SEVILLA
SALAMANCA SA-102 50 101,1 s AVILA
SALAMANCA SA-300 50 10,1 s LEDESMA
SEGOVIA A-6 120 63 s MADRID
SEGOVIA A-6 120 95 s A CORUÑA
SEGOVIA C-112 50 31,8-50,2 s TORO-CUELLAR
SEGOVIA C-605 90 11,5-21,9 s SEGOVIA
SEGOVIA CL-601 80 45,5 s MADRID
SEGOVIA CL-601 90 70-99,3-114,6 s VALLADOLID
SEGOVIA CL-601 80 83,1 s VALLADOLID
SEGOVIA CL-601 50 84-106,5 s NAVACERRADA
SEGOVIA CL-601 50 99,3-123,9 s VALLADOLID
SEGOVIA N-110 70 147-162 s SORIA
SEGOVIA N-110 50 218,6 s AMBOS SENTIDOS
SEGOVIA N-603 80 72,9-75 s SEGOVIA
SEGOVIA N-603 50 86,9 s SEGOVIA
SEGOVIA N-603 90 90 s SEGOVIA
SEGOVIA N-I 120 107,5 s Ambos Sentidos
SEGOVIA N-I 120 109-124,7 s MADRID
SEGOVIA N-I 100 135,2 s IRÚN
SEGOVIA N-VI 80 67,1-79,3 s A CORUÑA
SEGOVIA N-VI 50 75,9 s Ambos Sentidos
SEGOVIA N-VI 100 80 s MADRID
SEGOVIA N-VI 50 83,8 s MADRID
SEGOVIA SG-20 90 1,3 s VALLADOLID
SEGOVIA SG-341 50 1,5 s NAVA ASUNCION
SORIA N-111 80 204 s MEDINACELI
SORIA N-111 80 207 s MADRID
SORIA N-111 80 208,2 s SORIA
SORIA N-111 50 210,9 s PAMPLONA
SORIA N-121 50 115 s ZARAGOZA
SORIA N-122 50 104-115-214,5 s ZARAGOZA
SORIA N-122 100 128-131,5 s ZARAGOZA
SORIA N-122 50 170,5 s VALLADOLID
SORIA N-122 50 213-215 s PORTUGAL
SORIA N-234 50 361-399,6-404,5 s BURGOS-SAGUNTO
SORIA N-234 100 367,9 s SAGUNTO
SORIA N-II 100 147 s BARCELONA
SORIA N-II 80 203,5 s MADRID
SORIA N-II 120 80-114,5-171,5-174 s MADRID
VALLADOLID A-62 120 160,2-177,5 s BURGOS
VALLADOLID C-610 40 10,6 s VALLADOLID
VALLADOLID C-610 50 18,3 s VALLADOLID-MEDINA
VALLADOLID CL-601 50 148-165 s MADRID
VALLADOLID CL-601 100 157 s MADRID
VALLADOLID CL-601 70 22,4 s SEGOVIA
VALLADOLID CL-601 80 7,3-28,4 s VALLADOLID
VALLADOLID CL-610 80 28,4 s VALLADOLID
VALLADOLID N-122 80 298,1 s Ambos Sentidos
VALLADOLID N-122 100 325,9 s PORTUGAL
VALLADOLID N-122 80 332,4 s ZARAGOZA
VALLADOLID N-122 50 334,5 s ZARAGOZA-SORIA
VALLADOLID N-122 80 342 s VALLADOLID
VALLADOLID N-122 100 348,5 s SORIA
VALLADOLID N-122 120 353 s VALLADOLID
VALLADOLID N-122 50 357,8 s ZARAGOZA
VALLADOLID N-122 100 380,3 s PORTUGAL
VALLADOLID N-601 100 138,6 s VALLADOLID
VALLADOLID N-601 80 142-174 s LEÓN
VALLADOLID N-601 50 147,8 s MADRID
VALLADOLID N-601 50 148,1 s VALLADOLID
VALLADOLID N-601 100 158,5 s VALLADOLID
VALLADOLID N-601 50 165 s Ambos Sentidos
VALLADOLID N-601 100 183,4 s MADRID
VALLADOLID N-601 80 195,3 s MADRID
VALLADOLID N-601 70 202-219-240,8 s LEON
VALLADOLID N-601 50 251,5 s LEON
VALLADOLID N-601 60 269,4 s LEON
VALLADOLID N-601 50 35,5 s SEGOVIA
VALLADOLID N-610 50 39,3 s PALENCIA-BENAVENTE
VALLADOLID N-620 120 103-105-108-112-139 s BURGOS
VALLADOLID N-620 100 109-146 s PORTUGAL-BURGOS
VALLADOLID N-620 120 114-146 s PORTUGAL
VALLADOLID N-620 60 119 s BURGOS
VALLADOLID N-620 120 124 s SALAMANCA
VALLADOLID N-640 60 119 s BURGOS
VALLADOLID N-VI 120 141-142-148-150-157 s LA CORUÑA
VALLADOLID N-VI 120 141-177,5-186,4-188-203,8-209,4 s MADRID
VALLADOLID N-VI 120 162,2 s SALAMANCA
VALLADOLID N-VI 120 165-175-186-189,1-201 s LA CORUÑA
VALLADOLID VA-113 90 10,9 s VALLADOLID
ZAMORA A-52 120 15-31-51-54-85 s BENAVENTE
ZAMORA A-52 80 47,3 s BENAVENTE
ZAMORA A-52 N-VI 100 454,7 s PORTUGAL
ZAMORA A-6 100 215 s A CORUÑA
ZAMORA A-6 90 274,6 s MADRID
ZAMORA N-122 50 418,6 s PORTUGAL
ZAMORA N-122 50 442,8 s ZARAGOZA
ZAMORA N-525 50 21 s SANTIAGO
ZAMORA N-630 50 208,2-227-232,8-237-246,7-271-295 s SEVILLA
ZAMORA N-630 50 227-232,8-271,2 s GIJÓN
ZAMORA N-630 100 231,7 s SEVILLA
ZAMORA N-630 70 299,1 s GIJÓN
ZAMORA N-631 50 15,1 s MONTAMARTA
ZAMORA N-650 50 208,2 s SEVILLA
ZAMORA N-VI 120 231,1-233,4-234,5-245-248-250 s A CORUÑA
ZAMORA N-VI 120 238,4-240,5-243,7-244 s MADRID
ZAMORA N-VI 120 255,2-257-259-268 s LA CORUÑA

atras








Contacto

Medios de Distribución 2000
Ulises 108, 2 plta,
28043 Madrid, Spain
Teléfono: 91 721 89 52
Fax:
91 721 90 21
E-mail

correo@logisticaytransporte.es


Noticias

Para poder leer las noticias completas debe estar suscrito a nuestro servicio de noticias.
Puede hacerlo rellenando nuestro formulario de registro.
El precio de la suscripcion por seis meses es de 15 euros y por un año de 30 euros.

* Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:
Provincia
* E-mail:
Los campos con asterisco
son obligatorios
 
 
   

© Medios de Distribución 2000 S.L.
C/Ulises 108, 2» planta / 28043 Madrid / Tel: 91 721 89 52 / Fax: 91 721 90 21 / Email: correo@logisticaytransporte.es /
CIF B-80585185 / Reg. Merc. Madrid, tomo 6012, folio 44./