Bienvenido a EL PORTAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
Secciones

RADARES EN ESPAÑA

CASTILLA-LA MANCHA
PROVINCIA CARRETERA LÍMITE KILÓMETRO-SENTIDO (s)
ALBACETE A-30 120 265-301-308-328-528 s MURCIA
ALBACETE A-30 100 304 s MADRID
ALBACETE A-30 120 306 s ALBACETE
ALBACETE A-31 120 43-46-48 s HONRUBIA-MADRID
ALBACETE CM-313 80 62 s POZOBLANCO
ALBACETE CM-3203 60 2,3 s CASAS F. MUÑOZ
ALBACETE CM-332 60 2,3 s AYORA
ALBACETE M-313 40 82 s MUNERA
ALBACETE M-412 40 268,5 s HELLíN
ALBACETE N-301 90 225 s MADRID
ALBACETE N-301 50 328 s CARTAGENA
ALBACETE N-301 120? 209,5-210-238,5-239-302 en ambas direcciones
ALBACETE N-322 50 276,4-277,7 s ALBACETE-CORDOBA
ALBACETE N-322 50 287,7 s VALENCIA
ALBACETE N-322 40 398,7 s VALENCIA
ALBACETE N-430 40 428,9 s ALBACETE
ALBACETE N-430 40 456,5 s VALENCIA
ALBACETE N-430 40 486 s CIUDAD REAL-BADAJOZ
ALBACETE N-430 120 522-532-551 s VALENCIA
ALBACETE N-430 120 544-552 s ALBACETE
ALBACETE N-430 100 555 s BADAJOZ
CIUDAD REAL CM-400 50 111 s TOMELLOSO
CIUDAD REAL CM-412 60 30 s ALMAGRO
CIUDAD REAL CM-412 50 39,6 s ALMAGRO
CIUDAD REAL CM-412 60 60-88,6 s CIUDAD REAL
CIUDAD REAL CM-4127 50 4,9 s MIGUELTURRA
CIUDAD REAL N-310   56 direccion N-IV
CIUDAD REAL N-401 50 156,3 s CIUDAD REAL
CIUDAD REAL N-401   166 s Ciudad Real
CIUDAD REAL N-401 50 177,4 s TOLEDO
CIUDAD REAL N-420 60 164-177-180,6-251 s CÓRDOBA
CIUDAD REAL N-420 60 165-180,5-251 s CIUDAD REAL-DAIMIEL
CIUDAD REAL N-420 100 256,6 s CORDOBA
CIUDAD REAL N-420 60 260,9 s N-IV
CIUDAD REAL N-420 50 294 s PEDRO MUÑOZ
CIUDAD REAL N-430 60 318-322,5-323,7-331-336,9-340,4 s CIUDAD REAL
CIUDAD REAL N-430 60 342 s DAIMIEL
CIUDAD REAL N-430 40 414 s BADAJOZ
CIUDAD REAL N-IV 120 138-141-157-169-176-179-191-206-218-219 s MADRID
CIUDAD REAL N-IV 120 168 s CÁDIZ
CIUDAD REAL N-IV 100 221 s MADRID
CIUDAD REAL N-IV 60 244,5 s MADRID
CUENCA A-3 100 129-152 s VALENCIA
CUENCA A-3 100 198 s MADRID
CUENCA A-3 120 81-90-99-135-137-163-167-174-180-182-207-215-216 s MADRID
CUENCA A-3 120 85-91-124-160-180-181-201-207-217-246 s VALENCIA
CUENCA A-31 120 12 s MADRID
CUENCA A-31 120 4-28 s ALBACETE
CUENCA N-301 80 145 s CARTAGENA
CUENCA N-301 60 153 s VALENCIA
CUENCA N-301 50 154,8 s MADRID
CUENCA N-301 50 159 s CARTAGENA
CUENCA N-301 60 171,8 s MADRID
CUENCA N-310 80 146 s VALENCIA
CUENCA N-320 60 134,9 s CUENCA
CUENCA N-400 60 111,2 s CUENCA
CUENCA N-400 100 121,7 s CUENCA
CUENCA N-400   132,1 s TOLEDO
CUENCA N-400 70 173,4 s CUENCA
GUADALAJARA CM-101 60 9 s HUMANES
GUADALAJARA N-211 50 54,9 s MADRID
GUADALAJARA N-320 50 314,4-521,9 s GUADALAJARA
GUADALAJARA N-II 120 46-67-74-76-78-82-89-94-95-99-102-108-133 s BARCELONA
GUADALAJARA N-II Movil 57 Laguna cerca entrada Guadalajara en subida en curva
GUADALAJARA N-II 120 58-61-75-94-101-107-125 s MADRID
GUADALAJARA N-II   Entre 97 y 103 Madrid-Barcelona motos fijas
TOLEDO A-42 120 48,5 s MADRID
TOLEDO CM-400 50 28,4-29 s TALAVERA
TOLEDO CM-400 50 74,9 s MORA
TOLEDO CM-400 50 84,4 s TOLEDO
TOLEDO CM-4003 60 10,4 s BARGAS
TOLEDO CM-4003 100 12,8 s N-401
TOLEDO CM-4003 50 20,6 s N-IV
TOLEDO CM-4009 80 10 s N-V
TOLEDO CM-4009 50 19,5 s TORRIJOS
TOLEDO CM-4010 70 3,5 s N-IV
TOLEDO CM-410 50 104,4 s MORA-TEMBLEQUE
TOLEDO CM-4101 70 18,9 s TOLEDO
TOLEDO CM-4101 60 9,5 s TALAVERA
TOLEDO N-301 50 100 s MADRID
TOLEDO N-301 50 99,7 s CARTAGENA
TOLEDO N-301 50 99,8-120,8 s CARTAGENA
TOLEDO N-401 100 46 s CIUDAD REAL
TOLEDO N-401 120 53-55 s MADRID
TOLEDO N-401 80 79,4 s CIUDAD REAL
TOLEDO N-401 60 90,6 s CIUDAD REAL
TOLEDO N-403 50 34 s AVILA
TOLEDO N-403 60 50,1 s AVILA
TOLEDO N-502 60 149 s AVILA
TOLEDO N-IV 120 44-87-89-95-101-102-106-112-115-118 s CÁDIZ
TOLEDO N-IV 120 77-87-88-106-108-109-114-120-126-130 s MADRID
TOLEDO N-V 60 107,8-117,8 s MADRID
TOLEDO N-V 120 47-57126-128-134-152 s MADRID
TOLEDO N-V 120 62-66-68-82-91-111-121-130-150 s BADAJOZ

atras








Contacto

Medios de Distribución 2000
Ulises 108, 2 plta,
28043 Madrid, Spain
Teléfono: 91 721 89 52
Fax:
91 721 90 21
E-mail

correo@logisticaytransporte.es


Noticias

Para poder leer las noticias completas debe estar suscrito a nuestro servicio de noticias.
Puede hacerlo rellenando nuestro formulario de registro.
El precio de la suscripcion por seis meses es de 15 euros y por un año de 30 euros.

* Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:
Provincia
* E-mail:
Los campos con asterisco
son obligatorios
 
 
   

© Medios de Distribución 2000 S.L.
C/Ulises 108, 2» planta / 28043 Madrid / Tel: 91 721 89 52 / Fax: 91 721 90 21 / Email: correo@logisticaytransporte.es /
CIF B-80585185 / Reg. Merc. Madrid, tomo 6012, folio 44./