Bienvenido a EL PORTAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
Secciones

RADARES EN ESPAÑA

GALICIA
PROVINCIA CARRETERA LÍMITE KILÓMETRO-SENTIDO (s)
LA CORUÑA A-54 120 1,6 s SANTIAGO
LA CORUÑA A-6 120 542-547 s Ambos Sentidos
LA CORUÑA A-9 120 16,9-46,5-61,5-69,5-88,1 s LA CORUÑA
LA CORUÑA A-9 60 19,7 s A CORUÑA
LA CORUÑA A-9 120 21,3 s FERROL
LA CORUÑA A-9 120 26,5-32-39-50,5 s TUY
LA CORUÑA A-9 120 45,5-50-54 s VIGO-A CORUÑA
LA CORUÑA A-9 120 55 s FENE
LA CORUÑA AC-113 50 10,5 s VALDOVIÑO
LA CORUÑA AC-113 50 5,5 s FERROL
LA CORUÑA AC-115 50 618,5 s FENE
LA CORUÑA AC-174 50 8,2 s N-VI
LA CORUÑA AC-542 50 9,8 s BETANZOS
LA CORUÑA AC-552 60 34,7 s A CORUÑA
LA CORUÑA AC-566 60 4,6 s CEDEIRA
LA CORUÑA AC-862 50 68 s RIBADEO
LA CORUÑA C-540 50 20,9-24-50,1 s LALIN-BETANZOS
LA CORUÑA C-541 50 3,6 s ESTRADA
LA CORUÑA C-543 50 11,3-13,4-22 s SANTIAGO-NOIA
LA CORUÑA C-550 50 23,1 s PADRON
LA CORUÑA C-550 50 5,7-10,4-18,3-51,7 s NOIA
LA CORUÑA C-552 50 14,7-52 s FINISTERRE
LA CORUÑA C-552 50 22,7-24-69,8 s LA CORUÑA
LA CORUÑA C-552 50 50 s CARBALLO
LA CORUÑA C-613 50 17,6 s NOIA
LA CORUÑA C-641 50 477,8 s FERROL
LA CORUÑA C-641 70 495,7 s FERROL
LA CORUÑA C-642 50 18,2-28,3 s FERROL
LA CORUÑA C-642 50 9,8-17-40,6 s RIBADEO
LA CORUÑA C-646 50 10-13,1-16,4-90 s CEDEIRA
LA CORUÑA L-432 50 3,1 s VIMIANZO
LA CORUÑA N-162 50 2,1 s S.ISIDRO
LA CORUÑA N-525 50 323,4-339 s SANTIAGO
LA CORUÑA N-525 50 332,7 s BENAVENTE
LA CORUÑA N-547 50 75,7 s LAVACOLLA
LA CORUÑA N-547 50 86,5 s LUGO
LA CORUÑA N-550 50 11-27-45,4-63,6-71 s TUY
LA CORUÑA N-550 50 13,3-14,5-44,1-75-77,5 s LA CORUÑA
LA CORUÑA N-550 50 27,7-71,5 s SANTIAGO
LA CORUÑA N-550 60 52-57 s A CORUÑA
LA CORUÑA N-634 50 600-666-680,4-700 s SANTIAGO
LA CORUÑA N-634 50 645-695,4-699,7 s SANTIAGO
LA CORUÑA N-634 50 666,7-682-700,2 s SAN SEBASTIAN
LA CORUÑA N-634 70 718,3 s SANTIAGO
LA CORUÑA N-651 50 13-17,2-26,4 s BETANZOS
LA CORUÑA N-651 80 34,5 s FERROL
LA CORUÑA N-651 50 4,1-16,9-26,2-31 s FERROL
LA CORUÑA N-VI 50 576,8 s LA CORUÑA
LA CORUÑA N-VI 50 586-590 s MADRID
LUGO A-6 120 478-493-506-535-540 s LA CORUÑA
LUGO A-6 120 527-534,5 s MADRID
LUGO C-546 80 16,6 s NADELA
LUGO C-546 50 37,7 s LUGO
LUGO C-546   41,2 en ambas direcciones
LUGO C-546 100 6 s MONFORTE
LUGO C-641 70 28,9 s FERROL
LUGO C-641 80 36,5 s RABADE
LUGO LU-120 50 11,5 s VILLALBA
LUGO LU-546 70 21,8 s MONFORTE
LUGO LU-546 50 37 s NADELA
LUGO LU-546 100 6,1 s MONFORTE
LUGO LU-548 100 6,1 s MONFORTE
LUGO LU-612 50 5 s LUGO
LUGO N-120 50 523,5 s MONFORTE
LUGO N-540 60 41,5 s OURENSE
LUGO N-540 80 6,6-39,2 s LUGO
LUGO N-540 80 82,3 s BARRES
LUGO N-547 80 24 s LUGO
LUGO N-547 50 34,3 s LUGO
LUGO N-634 50 365,5 s SANTIAGO
LUGO N-634 50 540,1-554,4-570 s IRÚN
LUGO N-634 60 564,5-574,4 s IRÚN
LUGO N-634 80 614 s IRUN
LUGO N-634 100 630 s SANTIAGO
LUGO N-640 50 130 s BURGOS
LUGO N-640 50 57,8 s VILLAGARCIA
LUGO N-640 80 82,3 s BARRES
LUGO N-642 60 48,3 s SAN CIPRIÁN
LUGO N-642 60 52,2 s PORTO
LUGO N-VI 50 495-499 s A CORUÑA
LUGO N-VI 50 500,5-594,5 s MADRID
LUGO N-VI 80 507,2 s A CORUÑA
LUGO N-VI 60 513,5-574 s A CORUÑA
OURENSE A-52 120 150-190-213-222-248 s VIGO
OURENSE A-52 120 183-195-200-208 s BENAVENTE
OURENSE C-536 60 13,5 s OURENSE
OURENSE C-536 50 4 s RUA
OURENSE N-120 60 459,1 s VIGO
OURENSE N-120 60 461,4 s VIGO-LOGROÑO
OURENSE N-120 60 581-587.8-603,8 en ambas direcciones
OURENSE N-525 50 187.4-257,8 en ambas direcciones
OURENSE N-525 80 230,9 s BENAVENTE
OURENSE N-525 50 249-251-258 s SANTIAGO
OURENSE N-525 50 351,9 s BENAVENTE
OURENSE N-532 60 7,8 s PORTUGAL
OURENSE N-536 50 4,5 s RUA
OURENSE N-541 60 21,6 s PONTEVEDRA-OURENSE
OURENSE N-541 60 21-35,5 s OURENSE
OURENSE OU-304 50 1,5 s XINZO DE LIMIA
PONTEVEDRA A-52 80 280 s VIGO
PONTEVEDRA A-52 120 286 s OURENSE
PONTEVEDRA A-55 90 18,7 s VIGO
PONTEVEDRA A-55 80 5,8 s VIGO
PONTEVEDRA A-55 60 9,8 s TUI
PONTEVEDRA A-56 90 4,5 s TUI
PONTEVEDRA A-9 Movil 105,5 s VIGO (Renault Megane Classic gris CNG)-120
PONTEVEDRA A-9 80 147,5 s VIGO
PONTEVEDRA C-530 50 7 s BAYON
PONTEVEDRA C-531   3.7 en ambas direcciones
PONTEVEDRA C-531 50 4-7-12,3-15,6 s BAYONA
PONTEVEDRA C-531 50 6 s PONTEVEDRA
PONTEVEDRA C-550 50 102,9-183-197-200,5 s TUI
PONTEVEDRA C-550 50 142,6 s VIGO
PONTEVEDRA C-550 50 70,4 s BAYONA
PONTEVEDRA C-551 50 6,1 s PONTEVEDRA
PONTEVEDRA C-631 50 15,5 s BAYONA
PONTEVEDRA N-120 50 607,2-664,3-667,2 s VIGO
PONTEVEDRA N-120 100 657 s VIGO
PONTEVEDRA N-120 60 660 s OURENSE
PONTEVEDRA N-120 100 664 s OURENSE
PONTEVEDRA N-120 100 864 s PORRIÑO
PONTEVEDRA N-525 50 286,1-307,3 s SANTIAGO-BENAVENTE
PONTEVEDRA N-525 50 297,6 s OURENSE
PONTEVEDRA N-541 50 80,8 s OURENSE
PONTEVEDRA N-541 50 87 s PONTEVEDRA
PONTEVEDRA N-550 50 100,1 s A CORUÑA
PONTEVEDRA N-550 50 115,8 S TUI
PONTEVEDRA N-550 50 70-143,5 s PONTEVEDRA
PONTEVEDRA N-558 60 0,7 s PONTEVEDRA
PONTEVEDRA N-640 50 155,9-196 s VILLAGARCIA
PONTEVEDRA N-640 50 195,9-213,2 s VEGADEO
PONTEVEDRA PO-304 50 3,8 s SANXENXO
PONTEVEDRA PO-320 50 4,9 s CANGAS
PONTEVEDRA PO-325 50 8,3 s RAMALLOSA
PONTEVEDRA PO-331 50 8,4 s GONDOMAR
PONTEVEDRA PO-510 50 7,7 s AS NEVES
PONTEVEDRA PO-531 50 6,7 s BAYONA
PONTEVEDRA PO-531 50 60 s PONTEVEDRA
PONTEVEDRA PO-534 50 1,7 s LALIN
PONTEVEDRA PO-551 50 16,5 s CANGAS
PONTEVEDRA PO-9 80 147 s VIGO
PONTEVEDRA PO-9005 50 7 s AS NEVES

atras








Contacto

Medios de Distribución 2000
Ulises 108, 2 plta,
28043 Madrid, Spain
Teléfono: 91 721 89 52
Fax:
91 721 90 21
E-mail

correo@logisticaytransporte.es


Noticias

Para poder leer las noticias completas debe estar suscrito a nuestro servicio de noticias.
Puede hacerlo rellenando nuestro formulario de registro.
El precio de la suscripcion por seis meses es de 15 euros y por un año de 30 euros.

* Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:
Provincia
* E-mail:
Los campos con asterisco
son obligatorios
 
 
   

© Medios de Distribución 2000 S.L.
C/Ulises 108, 2» planta / 28043 Madrid / Tel: 91 721 89 52 / Fax: 91 721 90 21 / Email: correo@logisticaytransporte.es /
CIF B-80585185 / Reg. Merc. Madrid, tomo 6012, folio 44./